空 挡 广 告 位 | 空 挡 广 告 位

Meta AR/VR Job | Graphics Software Engineer | Ingénieur logiciel graphique

Job(岗位): Graphics Software Engineer | Ingénieur logiciel graphique

Type(岗位类型): Engineering

Citys(岗位城市): Remote, Canada

Date(发布日期): 2022-1-25

Summary(岗位介绍)

We are seeking a Graphics Professionals for Facebook and Facebook Reality Labs. Our teams are defining the Graphics experience for hundreds of millions of users across the Facebook family of apps including Instagram, Messenger and Facebook as well as devices such as Oculus, Portal and exciting upcoming wearables

Within Facebook Reality Labs, we are developing the future of AR/VR by bringing products to consumers that transform entertainment and social experiences. The potential of AR/VR to connect the world is immense—and we’re just getting started. Advancements in Graphics plays a key role here in replicating the real world in AR/VR. Additionally, we also have a few Graphics opportunities outside of Facebook Reality Labs working on exciting Graphics applications as well.

We have a variety of roles across different levels that span across real-time and offline rendering, pipeline and tools engineering, and graphics GPU driver and architecture. Depending on the team, the responsibilities will include the following below.

-------

Nous recherchons des professionnels du graphisme pour Facebook et Facebook Reality Labs. Nos équipes définissent l'expérience graphique de centaines de millions d'utilisateurs dans la famille d'applications Facebook, notamment Instagram, Messenger et Facebook, ainsi que dans des appareils tels qu'Oculus, Portal et de nouveaux dispositifs portables passionnants.

Au sein de Facebook Reality Labs, nous développons l'avenir de la réalité augmentée/réelle en proposant aux consommateurs des produits qui transforment le divertissement et les expériences sociales. Le potentiel de la réalité augmentée/virtuelle pour connecter le monde est immense, et nous ne sommes qu'au début. Les progrès réalisés dans le domaine des graphiques jouent un rôle clé dans la reproduction du monde réel dans la réalité augmentée/virtuelle. En outre, nous avons également quelques opportunités graphiques en dehors de Facebook Reality Labs, sur des applications graphiques passionnantes.

Nous avons plusieurs rôles à différents niveaux qui concernent le rendu en temps réel et hors ligne, l'ingénierie des pipelines et des outils, ainsi que le pilote et l'architecture des processeurs graphiques. En fonction de l'équipe, les responsabilités comprendront les éléments suivants.

Qualifications(岗位要求)

2+ years of object-oriented and component based design experience | Plus de deux ans d'expérience en conception orientée objet et basée sur les composants.

2+ years of experience with C/C++ programming | Plus de deux ans d'expérience en programmation C/C++.

2+ years of graphics software engineering experience or 1+ years of graphics software engineering experience with PHD | Plus de deux ans d'expérience en ingénierie logicielle graphique ou plus d'un an d'expérience en ingénierie logicielle graphique avec un doctorat.

Problem-solving and communication skills | Compétences en matière de résolution de problèmes et de communication

Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, relevant technical field, or equivalent practical experience | Être titulaire d'une licence en informatique, en génie informatique, dans un domaine technique pertinent, ou justifier d'une expérience pratique équivalente.

Description(岗位职责)

Develop innovative graphics frameworks, algorithms, and tools to maximize graphics quality and performance | Développer des cadres, des algorithmes et des outils graphiques innovants afin de maximiser la qualité et les performances graphiques.

Partner closely with various infra and product teams across FB, on camera, graphics, upcoming hardware, media enhancements, and more to create real-time rendering architecture | Travailler en étroite collaboration avec les diverses équipes chargées de l'infrastructure et des produits au sein de FB, de caméras, de graphiques, de matériel à venir, d'améliorations des médias, etc. pour créer une architecture de rendu en temps réel.

Building tools and pipelines for generating very realistic synthetic images | Créer des outils et des pipelines pour générer des images synthétiques très réalistes.

Enable high fidelity experiences through remote compute solutions on smaller devices with limited battery | Permettre des expériences de haute fidélité grâce à des solutions de calcul à distance sur des appareils plus petits avec une batterie limitée.

Building rendering subsystems for platforms such as SparkAR and Horizon | Construire des sous-systèmes de rendu pour des plate-formes telles que SparkAR et Horizon

Build a platform for cloud streamed games | Construire une plate-forme pour les jeux en streaming dans le nuage

Document and support graphics features | Documenter et supporter les fonctionnalités graphiques

Write high-quality, performant, and maintainable code | Écrire un code de haute qualité, performant et facile à maintenir.

Collaborate with cross-functional engineering teams to deliver innovation into AR/VR products | Collaborer avec des équipes d'ingénierie interfonctionnelles pour apporter des innovations aux produits de réalité augmentée/virtuelle.

Additional Requirements(额外要求)

Experience implementing 3D graphics features such as lighting, effects, shaders and other low-level systems | Expérience dans l'implémentation de fonctionnalités graphiques 3D telles que l'éclairage, les effets, les nuanceurs et autres systèmes de bas niveau.

Experience with either DirectX/Vulkan/OpenGL/Metal | Expérience avec DirectX/Vulkan/OpenGL/Metal.

Experience with tools such as Maya, Houdini, Blender, 3Ds Max, Arnold, RenderMan, or Cycles | Expérience avec des outils tels que Maya, Houdini, Blender, 3Ds Max, Arnold, RenderMan ou Cycles.

Experience delivering AAA Games, working on Graphics subsystems or the Game Engine | Expérience dans la livraison de jeux AAA, en travaillant sur les sous-systèmes graphiques ou le moteur de jeu.

AR/VR experience | Expérience en réalité augmentée/virtuelle

Knowledge of ray tracing, rasterization and linear algebra | Connaissance du lancer de rayons, de la rastérisation et de l'algèbre linéaire.

Experience with low level performance profiling and optimization | Expérience du profilage et de l'optimisation des performances de bas niveau

您可能还喜欢...

招聘